核心看点
外贸规模保持两位数增长
全市外贸进出口总额达到 180.86 亿元,同比增长 14.59%。其中出口 175.92 亿元,仍是外贸总额的主要构成;进口规模较小,但同比增长 39.06%。
电气产业仍是出口基本盘
电气产品出口 110.94 亿元,同比增长 15.88%,电气控制装置、变压器、电线和电缆继续构成主要产品。
重点市场继续扩张
对“一带一路”国家出口 122.66 亿元,同比增长 14.4%,占全市 67.8%;对 RCEP 国家出口 40.82 亿元,同比增长 22.6%。
区域与企业表现存在分化
重点出口企业保持增长,柳市、北白象和经开区继续贡献主要规模;部分小微企业和镇街出现同比下降。
一、外贸进出口情况概况
2026 年 1—6 月,全市外贸进出口总额 180.86 亿元,同比增长 14.59%。其中,累计出口额 175.92 亿元,同比增长 14.03%;累计进口额 4.94 亿元,同比增长 39.06%。
本页统计周期均为 2026 年 1—6 月累计,不是 2026 年 6 月单月数据。
二、外贸企业情况
从企业看,民营企业的一般贸易出口稳定增长。年出口 1000 万美元以上的重点企业累计出口 82.03 亿元,同比增长 10.88%;年出口 500—1000 万美元的企业累计出口 25.95 亿元,同比增长 4.69%;年出口 300—500 万美元的企业累计出口 17.21 亿元,同比增长 8.52%;年出口 300 万美元以下的小微企业累计出口 48.85 亿元,同比下降 23.84%。
自营生产型企业出口 127.68 亿元,同比增长 16.07%;外贸流通企业出口 41.21 亿元,同比增长 9.25%;外商投资企业出口 6.71 亿元,同比增长 5.01%。
三、出口产品情况
2026 年 1—6 月,电气产品出口 110.94 亿元,同比增长 15.88%,主要包括电气控制装置、变压器、电线和电缆等。
电气控制装置出口 86.98 亿元,占全市出口额的 48.1%,继续构成乐清出口的核心基本盘。蓄电池同比增长 150.24%,在主要商品中增速突出;汽摩配同比增长 38.3%。灯具、照明装置及其零件同比下降 36.3%,降幅较为明显。
其他主要产品包括贱金属及其制品、塑料制品、计量检测分析自控仪器及器具、汽摩配、通用机械设备和纺织服装等。
四、出口市场情况
2026 年 1—6 月,我市对亚洲、欧洲等主要贸易区持续保持出口正增长。对“一带一路”国家累计出口 122.66 亿元,同比增长 14.4%;对 RCEP 国家累计出口 40.82 亿元,同比增长 22.6%。
我市企业对 203 个国家(地区)有出口。美国是第一大出口市场,其次出口规模较大的国家包括俄罗斯、泰国和印度。越南同比增长 45.9%,德国、印度、土耳其等市场也保持较快增长;俄罗斯、菲律宾和墨西哥同比下降。
五、外贸进口情况
2026 年 1—6 月,全市有进口业绩企业 521 家,其中进口千万美元以上企业 1 家,进口 300—1000 万美元企业 6 家,进口 100—300 万美元企业 4 家,进口前十企业占全市进口的 84.97%。
橡胶及其制品是主要进口商品,其次为农产品、塑料及其制品和铁合金。鞋靴、玻璃及其制品、静止式变流器同比增速较高,但占全市进口比重较小,解读时需要注意上年同期基数影响。
六、完整数据
以下集中展示本期月报的完整数据表。金额单位除特别标注外均为万元;同比上涨使用橘色,下降使用绿色。
镇(街道)两张表的全市合计按当期全市统计口径统一:进出口总额为 1,808,650 万元,出口总额为 1,759,225 万元,与全市概况及温州各县(市、区)表保持一致。
主要出口商品
| 主要出口商品 | 1—6 月出口实绩 | 同比增减(%) | 占全市(%) |
|---|---|---|---|
| 电气控制装置 | 869,822 | +15.22 | 48.1 |
| 贱金属及其制品 | 185,525 | +17.9 | 10.3 |
| 塑料及其制品 | 83,051 | +8.0 | 4.6 |
| 计量检测分析自控仪器及器具 | 53,832 | +33.3 | 3.0 |
| 仪表仪器(电工类) | 50,535 | +37.8 | 2.8 |
| 变压器 | 50,371 | +15.0 | 2.8 |
| 电线及电缆 | 41,617 | +7.5 | 2.3 |
| 汽摩配 | 33,467 | +38.3 | 1.9 |
| 纺织服装 | 32,084 | +5.3 | 1.8 |
| 音视频设备及其零件 | 29,411 | +11.2 | 1.6 |
| 电子元件 | 28,529 | −1.6 | 1.6 |
| 灯具、照明装置及其零件 | 17,725 | −36.3 | 1.0 |
| 泵 | 16,166 | +26.5 | 0.9 |
| 阀门及类似装置 | 13,506 | +15.0 | 0.7 |
| 家具及其零件 | 13,052 | +10.0 | 0.7 |
| 电动机及发电机(组) | 13,005 | +19.7 | 0.7 |
| 橡胶及其制品 | 10,402 | +35.7 | 0.6 |
| 电气音响或视觉装置 | 10,036 | −11.2 | 0.6 |
| 紧固件 | 9,454.61 | −6.18 | 0.5 |
| 蓄电池 | 8,666.85 | +150.24 | 1.5 |
主要进口商品
| 主要进口商品 | 1—6 月进口实绩 | 同比增减(%) | 占全市(%) |
|---|---|---|---|
| 橡胶及其制品 | 8,807 | +87.2 | 17.8 |
| 农产品 | 8,403 | +134.2 | 17.0 |
| 塑料及其制品 | 7,565 | −16.0 | 15.3 |
| 铁合金 | 4,654 | −56.9 | 9.4 |
| 低压开关及控制装置 | 2,523 | −7.4 | 5.1 |
| 手用或机用工具 | 961 | +14.3 | 1.9 |
| 机床 | 768 | −54.4 | 1.6 |
| 未锻造的铜及铜材 | 611 | −21.1 | 1.2 |
| 钢材 | 367 | +13.4 | 0.7 |
| 鞋靴 | 306 | +1,506.9 | 0.6 |
| 通用机械设备 | 296 | −55.7 | 0.6 |
| 电气零件 | 259 | +7.2 | 0.5 |
| 计量检测分析自控仪器及器具 | 234.84 | −56.45 | 0.5 |
| 仪表仪器 | 231.24 | −50.08 | 0.5 |
| 纺织服装 | 224.45 | +29.94 | 0.5 |
| 电子元件 | 210.11 | −2.66 | 0.4 |
| 静止式变流器 | 185.19 | +749.35 | 0.4 |
| 集成电路 | 125.01 | +4.04 | 0.3 |
| 玻璃及其制品 | 109.27 | +928.41 | 0.2 |
| 机械基础件 | 87.59 | +109.19 | 0.2 |
主要出口贸易区
| 主要出口贸易区 | 1—6 月出口额 | 同比增减(%) | 占全市(%) |
|---|---|---|---|
| 亚洲 | 750,946 | +18.6 | 41.5 |
| 其中:东盟 | 330,882 | +22.8 | 18.3 |
| 其中:中东 | 167,811 | +2.4 | 9.3 |
| 欧洲 | 438,159 | +8.8 | 24.2 |
| 其中:欧盟 | 244,175 | +11.9 | 13.5 |
| 拉丁美洲 | 222,196 | +5.5 | 12.3 |
| 北美 | 182,762 | +22.3 | 10.1 |
| 非洲 | 140,396 | +14.3 | 7.8 |
| 大洋洲 | 33,882 | +13.2 | 1.9 |
| 一带一路 | 1,226,614 | +14.4 | 67.8 |
| RCEP 国家 | 408,186 | +22.6 | 22.6 |
主要出口国家和地区
| 序号 | 主要出口国(地区) | 1—6 月出口额 | 同比增减(%) | 占全市(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 152,257 | +19.1 | 8.4 |
| 2 | 俄罗斯 | 122,645 | −2.0 | 6.8 |
| 3 | 泰国 | 100,028 | +17.0 | 5.5 |
| 4 | 印度 | 86,068 | +25.8 | 4.8 |
| 5 | 越南 | 83,697 | +45.9 | 4.6 |
| 6 | 巴西 | 77,917 | +3.7 | 4.3 |
| 7 | 土耳其 | 56,488 | +22.9 | 3.1 |
| 8 | 菲律宾 | 44,906 | −6.6 | 2.5 |
| 9 | 墨西哥 | 44,829 | −9.7 | 2.5 |
| 10 | 德国 | 43,638 | +29.1 | 2.4 |
镇(街道)进出口总额
| 序号 | 镇(街道) | 进出口企业数 | 进出口总额 | 同比增减(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 柳市镇 | 1,290 | 522,806 | +16.82 |
| 2 | 北白象镇 | 380 | 394,606 | +19.82 |
| 3 | 虹桥镇 | 207 | 108,924 | +5.99 |
| 4 | 乐清经济开发区 | 407 | 226,744 | +24.49 |
| 5 | 翁垟街道 | 106 | 150,357 | +13.63 |
| 6 | 盐盆街道 | 68 | 71,664 | +36.62 |
| 7 | 乐清临湾港经济开发区 | 68 | 111,474 | +26.52 |
| 8 | 蒲岐镇 | 20 | 34,664 | −15.88 |
| 9 | 南岳镇 | 4 | 672 | +30.67 |
| 10 | 南塘镇 | 29 | 8,577 | −10.58 |
| 11 | 乐成街道 | 57 | 13,325 | −4.32 |
| 12 | 城东街道 | 201 | 84,828 | +2.34 |
| 13 | 城南街道 | 92 | 26,276 | +55.72 |
| 14 | 天成街道 | 36 | 16,638 | −39.39 |
| 15 | 石帆街道 | 48 | 11,824 | +10.77 |
| 16 | 白石街道 | 34 | 6,545 | −17.49 |
| 17 | 清江镇 | 43 | 18,116 | +26.27 |
| 18 | 芙蓉镇 | 52 | 49,822 | +30.28 |
| 19 | 淡溪镇 | 41 | 12,161 | +2.80 |
| 20 | 磐石镇 | 24 | 8,930 | −14.39 |
| 21 | 大荆镇 | 10 | 2,219 | +123.23 |
| 22 | 雁荡镇 | 5 | 186 | +26.88 |
| 23 | 湖雾镇 | 6 | 657 | −36.88 |
| 24 | 岭底乡 | 1 | 650 | +53.29 |
| 25 | 智仁乡 | 1 | 92 | −66.95 |
| 26 | 龙西乡 | 0 | — | — |
| 27 | 仙溪镇 | 0 | — | — |
| 全市 | 3,089 | 1,808,650 | +14.59 | |
镇(街道)出口总额
| 序号 | 镇(街道) | 出口总额 | 同比增减(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 柳市镇 | 518,411 | +17.2 |
| 2 | 北白象镇 | 392,163 | +19.5 |
| 3 | 虹桥镇 | 104,871 | +5.1 |
| 4 | 乐清经济开发区 | 224,962 | +25.4 |
| 5 | 翁垟街道 | 150,188 | +14.3 |
| 6 | 盐盆街道 | 70,697 | +36.6 |
| 7 | 乐清临湾港经济开发区 | 80,357 | +17.1 |
| 8 | 蒲岐镇 | 34,650 | −14.1 |
| 9 | 南岳镇 | 671 | +30.6 |
| 10 | 南塘镇 | 8,272 | −12.8 |
| 11 | 乐成街道 | 13,318 | −4.3 |
| 12 | 城东街道 | 84,358 | +4.0 |
| 13 | 城南街道 | 26,031 | +54.6 |
| 14 | 天成街道 | 16,612 | −39.4 |
| 15 | 石帆街道 | 11,731 | +10.4 |
| 16 | 白石街道 | 6,545 | −17.5 |
| 17 | 清江镇 | 15,408 | +7.7 |
| 18 | 芙蓉镇 | 48,227 | +28.8 |
| 19 | 淡溪镇 | 12,155 | +3.1 |
| 20 | 磐石镇 | 8,926 | −14.4 |
| 21 | 大荆镇 | 2,219 | +123.2 |
| 22 | 雁荡镇 | 186 | +26.9 |
| 23 | 湖雾镇 | 657 | −36.9 |
| 24 | 岭底乡 | 650 | +53.3 |
| 25 | 智仁乡 | 92 | −66.9 |
| 26 | 龙西乡 | — | — |
| 27 | 仙溪镇 | — | — |
| 全市 | 1,759,225 | +14.03 | |
温州各县(市、区)进出口情况
| 序号 | 名称 | 累计出口 | 出口同比(%) | 累计进口 | 进口同比(%) | 累计进出口 | 进出口同比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿城区 | 242.94 | −10.48 | 7.20 | +19.37 | 250.14 | −9.83 |
| 2 | 龙湾区 | 297.23 | +25.05 | 95.38 | −14.05 | 392.61 | +12.60 |
| 3 | 瓯海区 | 141.75 | +1.64 | 7.06 | −72.38 | 148.81 | −9.82 |
| 4 | 洞头区 | 8.82 | +20.63 | 0.03 | −99.39 | 8.85 | −24.58 |
| 5 | 乐清市 | 175.92 | +14.03 | 4.94 | +39.06 | 180.86 | +14.59 |
| 6 | 瑞安市 | 219.42 | +7.85 | 19.41 | +24.11 | 238.83 | +9.01 |
| 7 | 永嘉县 | 48.18 | −8.32 | 1.55 | +29.77 | 49.73 | −7.47 |
| 8 | 文成县 | 4.29 | +38.40 | 0.73 | +838.80 | 5.02 | +58.04 |
| 9 | 平阳县 | 65.66 | −10.96 | 1.90 | −25.17 | 67.56 | −11.43 |
| 10 | 泰顺县 | 1.99 | −61.41 | 0.01 | +85,311.78 | 2.000 | −61.14 |
| 11 | 苍南县 | 17.55 | +8.09 | 5.18 | +9.65 | 22.72 | +8.45 |
| 12 | 龙港市 | 62.95 | +2.88 | 1.60 | −81.38 | 64.55 | −7.50 |
| 13 | 海洋经济发展示范区 | 32.88 | +25.06 | 4.19 | −81.19 | 37.08 | −23.70 |
| 温州市 | 1,355.58 | +5.32 | 151.97 | −26.74 | 1,507.55 | +0.87 | |