核心看点
外贸规模保持两位数增长
全市外贸进出口总额达到 215.09 亿元,同比增长 15.36%。其中出口 208.69 亿元,同比增长 14.35%;进口规模较小,但同比增长 62.05%。
电气产业仍是出口基本盘
电气产品出口 131.92 亿元,同比增长 16.97%。电气控制装置出口 103.18 亿元,占全市出口额 49.4%。
RCEP 与北美市场增长较快
对 RCEP 国家出口同比增长 22.0%,北美同比增长 26.1%;越南、德国和印度等重点市场保持较快增长。
企业结构继续分化
年出口 1000 万美元以上企业出口增长 9.98%,自营生产型企业增长 16.28%;年出口 300 万美元以下小微企业同比下降 24.58%。
一、外贸进出口情况概况
2026 年 1—7 月,全市外贸进出口总额 215.09 亿元,同比增长 15.36%。其中,累计出口额 208.69 亿元,同比增长 14.35%;累计进口额 6.40 亿元,同比增长 62.05%。
本页统计周期均为 2026 年 1—7 月累计,不是 2026 年 7 月单月数据。
二、外贸企业情况
从企业看,民营企业的一般贸易出口稳定增长。年出口 1000 万美元以上的重点企业累计出口 97.01 亿元,同比增长 9.98%;年出口 500—1000 万美元的企业累计出口 31.09 亿元,同比增长 6.09%;年出口 300—500 万美元的企业累计出口 20.37 亿元,同比增长 9.88%;年出口 300 万美元以下的小微企业累计出口 57.65 亿元,同比下降 24.58%。
2026 年 1—7 月新增有出口实绩企业 398 家,有出口实绩企业总数达到 2,955 家。按披露分类,自营生产型企业 2,120 家,占 71.74%;外贸流通企业 795 家,占 26.90%;外商投资企业 38 家,占 1.29%。
自营生产型企业出口 151.93 亿元,同比增长 16.28%,占全市 72.81%;外贸流通企业出口 48.39 亿元,同比增长 9.19%,占全市 23.19%;外商投资企业出口 8.02 亿元,同比增长 9.16%,占全市 3.84%。
三、出口产品情况
2026 年 1—7 月,电气产品出口 131.92 亿元,同比增长 16.97%,主要包括电气控制装置、变压器、电线和电缆等。电气控制装置出口 103.18 亿元,同比增长 16.4%,占全市出口额的 49.4%。蓄电池、仪表仪器和橡胶及其制品增长较快;灯具、照明装置及其零件和电子元件同比下降。
其他主要产品包括贱金属及其制品、塑料及其制品、计量检测分析自控仪器及器具、纺织服装、汽摩配和通用机械设备等。
四、出口市场情况
2026 年 1—7 月,我市对亚洲、欧洲等主要贸易区持续保持出口正增长,对北美地区增幅较大,拉丁美洲地区增幅相对温和。对“一带一路”国家累计出口 144.90 亿元,同比增长 14.1%;对 RCEP 国家累计出口 47.95 亿元,同比增长 22.0%。
我市企业对 204 个国家(地区)有出口。美国是第一大出口市场,其次为俄罗斯、泰国和印度。越南、德国和印度增长较快;墨西哥和菲律宾同比下降。
五、外贸进口情况
2026 年 1—7 月,进口额达到 6.40 亿元,同比增长 62.05%。橡胶及其制品、农产品和塑料及其制品是主要进口商品,三类商品合计占全市进口额的 45.5%。鞋靴、玻璃及其制品、静止式变流器和文化产品增速较高,但占比较小,解读时需要注意基数影响。
六、完整数据
以下集中展示本期月报的完整数据表。金额单位除特别标注外均为万元;同比上涨使用橘色,下降使用绿色。
概况采用县市区明细表的亿元口径;镇(街道)表保留原表万元合计,因此换算后存在轻微四舍五入差异。原资料披露有出口实绩企业 2,955 家,但分类企业数量合计为 2,953 家,差 2 家。原表机床出口额 9,035 万元、占全市 1.5%,按全市出口额简单计算约为 0.4%,本页保留原表值并标注待回查。
主要出口商品
| 主要出口商品 | 1—7 月出口实绩 | 同比增减(%) | 占全市(%) |
|---|---|---|---|
| 电气控制装置 | 1,031,794 | +16.4 | 49.4 |
| 贱金属及其制品 | 218,921 | +18.3 | 10.5 |
| 塑料及其制品 | 97,842 | +12.0 | 4.7 |
| 计量检测分析自控仪器及器具 | 65,752 | +37.9 | 3.2 |
| 静止式变流器 | 65,249 | +13.3 | 3.1 |
| 仪表仪器 | 62,030 | +44.1 | 3.0 |
| 变压器 | 60,977 | +10.6 | 2.9 |
| 电线及电缆 | 50,005 | +13.7 | 2.4 |
| 纺织服装 | 38,980 | +9.1 | 1.9 |
| 汽摩配 | 38,822 | +34.9 | 1.9 |
| 通用机械设备 | 37,158 | +19.3 | 1.8 |
| 音视频设备及其零件 | 34,309 | +9.1 | 1.6 |
| 电子元件 | 32,368 | −15.5 | 1.6 |
| 灯具、照明装置及其零件 | 23,027 | −38.2 | 1.1 |
| 家具及其零件 | 15,388 | +14.2 | 0.7 |
| 电动机及发电机(组) | 15,272 | +16.8 | 0.7 |
| 橡胶及其制品 | 11,657 | +38.9 | 0.6 |
| 紧固件 | 11,205 | −7.6 | 0.5 |
| 蓄电池 | 10,890 | +138.4 | 0.5 |
| 机床 | 9,035 | −9.5 | 1.5 |
主要进口商品
| 主要进口商品 | 1—7 月进口实绩 | 同比增减(%) | 占全市(%) |
|---|---|---|---|
| 橡胶及其制品 | 10,283 | +97.8 | 16.1 |
| 农产品 | 9,861 | +149.8 | 15.4 |
| 塑料及其制品 | 8,974 | −11.1 | 14.0 |
| 铁合金 | 4,654 | −56.9 | 7.3 |
| 电气控制装置 | 3,089 | −10.3 | 4.8 |
| 手用或机用工具 | 1,028 | −9.4 | 1.6 |
| 机床 | 877 | −48.0 | 1.4 |
| 未锻造的铜及铜材 | 613 | −34.0 | 1.0 |
| 钢材 | 395 | +15.1 | 0.6 |
| 阀门及类似装置 | 368 | −26.5 | 0.6 |
| 鞋靴 | 306 | +846.1 | 0.5 |
| 纺织服装 | 241 | +7.6 | 0.4 |
| 计量检测分析自控仪器及器具 | 235 | −58.0 | 0.4 |
| 仪表仪器 | 231 | −51.2 | 0.4 |
| 电子元件 | 220 | −22.2 | 0.3 |
| 静止式变流器 | 189 | +735.6 | 0.3 |
| 玻璃及其制品 | 118 | +898.4 | 0.2 |
| 紧固件 | 116 | +146.1 | 0.2 |
| 文化产品 | 54 | +1118.3 | 0.1 |
| 电动机及发电机(组) | 37 | +54.7 | 0.1 |
主要出口贸易区
| 主要出口贸易区 | 1—7 月出口额 | 同比增减(%) | 占全市(%) |
|---|---|---|---|
| 亚洲 | 879,559 | +17.3 | 42.1 |
| 其中:东盟 | 388,695 | +21.6 | 18.6 |
| 其中:中东 | 194,210 | −1.1 | 9.3 |
| 欧洲 | 529,154 | +10.5 | 25.4 |
| 其中:欧盟 | 294,828 | +13.2 | 14.1 |
| 拉丁美洲 | 263,982 | +5.5 | 12.7 |
| 北美 | 217,347 | +26.1 | 10.4 |
| 非洲 | 166,847 | +13.6 | 8.0 |
| 大洋洲 | 40,239 | +18.5 | 1.9 |
| 一带一路 | 1,448,894 | +14.1 | 69.4 |
| RCEP 国家 | 479,520 | +22.0 | 23.0 |
主要出口国家和地区
| 序号 | 主要出口国(地区) | 1—7 月出口额 | 同比增减(%) | 占全市(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 179,378 | +21.3 | 8.6 |
| 2 | 俄罗斯 | 146,596 | +0.3 | 7.0 |
| 3 | 泰国 | 116,404 | +14.1 | 5.6 |
| 4 | 印度 | 101,848 | +29.0 | 4.9 |
| 5 | 越南 | 100,472 | +43.7 | 4.8 |
| 6 | 巴西 | 90,750 | +4.8 | 4.3 |
| 7 | 土耳其 | 64,604 | +21.8 | 3.1 |
| 8 | 墨西哥 | 53,491 | −7.8 | 2.6 |
| 9 | 德国 | 53,244 | +30.6 | 2.6 |
| 10 | 菲律宾 | 52,237 | −3.5 | 2.5 |
镇(街道)进出口总额
| 序号 | 镇(街道) | 进出口企业数 | 进出口总额 | 同比增减(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 柳市镇 | 1,330 | 622,830 | +17.16 |
| 2 | 北白象镇 | 400 | 464,300 | +19.99 |
| 3 | 虹桥镇 | 216 | 127,240 | +6.11 |
| 4 | 乐清经济开发区 | 421 | 268,978 | +25.28 |
| 5 | 翁垟街道 | 113 | 176,987 | +11.58 |
| 6 | 盐盆街道 | 68 | 90,571 | +41.52 |
| 7 | 乐清临湾港经济开发区 | 71 | 138,800 | +36.79 |
| 8 | 蒲岐镇 | 20 | 40,148 | −14.49 |
| 9 | 南岳镇 | 5 | 878 | +53.99 |
| 10 | 南塘镇 | 29 | 10,223 | −9.33 |
| 11 | 乐成街道 | 61 | 15,465 | −3.44 |
| 12 | 城东街道 | 214 | 100,125 | −0.08 |
| 13 | 城南街道 | 97 | 30,261 | +49.53 |
| 14 | 天成街道 | 36 | 19,977 | −43.75 |
| 15 | 石帆街道 | 53 | 14,135 | +8.35 |
| 16 | 白石街道 | 34 | 8,229 | −2.23 |
| 17 | 清江镇 | 43 | 21,325 | +25.77 |
| 18 | 芙蓉镇 | 55 | 60,575 | +32.74 |
| 19 | 淡溪镇 | 41 | 14,224 | +3.06 |
| 20 | 磐石镇 | 26 | 11,913 | +3.51 |
| 21 | 大荆镇 | 10 | 2,691 | +134.57 |
| 22 | 雁荡镇 | 5 | 199 | +25.55 |
| 23 | 湖雾镇 | 6 | 724 | −32.96 |
| 24 | 岭底乡 | 1 | 772 | +47.41 |
| 25 | 智仁乡 | 1 | 130 | −53.20 |
| 26 | 龙西乡 | 0 | — | — |
| 27 | 仙溪镇 | 0 | — | — |
| 全市 | 3,215 | 2,150,814 | +15.36 | |
镇(街道)出口总额
| 序号 | 镇(街道) | 出口总额 | 同比增减(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 柳市镇 | 618,126 | +17.5 |
| 2 | 北白象镇 | 460,409 | +19.4 |
| 3 | 虹桥镇 | 122,939 | +5.7 |
| 4 | 乐清经济开发区 | 266,732 | +26.2 |
| 5 | 翁垟街道 | 176,803 | +12.3 |
| 6 | 盐盆街道 | 89,326 | +41.6 |
| 7 | 乐清临湾港经济开发区 | 96,657 | +19.4 |
| 8 | 蒲岐镇 | 40,133 | −12.9 |
| 9 | 南岳镇 | 878 | +54.0 |
| 10 | 南塘镇 | 9,910 | −10.7 |
| 11 | 乐成街道 | 15,311 | −4.4 |
| 12 | 城东街道 | 99,527 | +1.2 |
| 13 | 城南街道 | 29,998 | +48.7 |
| 14 | 天成街道 | 19,944 | −42.8 |
| 15 | 石帆街道 | 14,034 | +8.2 |
| 16 | 白石街道 | 8,229 | −2.2 |
| 17 | 清江镇 | 18,004 | +6.6 |
| 18 | 芙蓉镇 | 58,923 | +32.2 |
| 19 | 淡溪镇 | 14,108 | +2.5 |
| 20 | 磐石镇 | 11,908 | +3.5 |
| 21 | 大荆镇 | 2,691 | +134.6 |
| 22 | 雁荡镇 | 199 | +25.6 |
| 23 | 湖雾镇 | 724 | −33.0 |
| 24 | 岭底乡 | 772 | +47.4 |
| 25 | 智仁乡 | 130 | −53.2 |
| 26 | 龙西乡 | — | — |
| 27 | 仙溪镇 | — | — |
| 全市 | 2,086,786 | +14.3 | |
温州各县(市、区)进出口情况
| 序号 | 名称 | 累计出口 | 出口同比(%) | 累计进口 | 进口同比(%) | 累计进出口 | 进出口同比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿城区 | 276.97 | −12.41 | 8.08 | +3.05 | 285.05 | −12.03 |
| 2 | 龙湾区 | 352.79 | +24.10 | 110.06 | −15.44 | 462.85 | +11.69 |
| 3 | 瓯海区 | 168.98 | +1.85 | 8.99 | −66.41 | 177.97 | −7.63 |
| 4 | 洞头区 | 9.38 | +10.12 | 2.50 | −43.47 | 11.88 | −8.20 |
| 5 | 乐清市 | 208.69 | +14.35 | 6.40 | +62.05 | 215.09 | +15.36 |
| 6 | 瑞安市 | 260.56 | +9.50 | 22.07 | +15.15 | 282.63 | +9.92 |
| 7 | 永嘉县 | 58.78 | −25.09 | 1.89 | +13.33 | 60.67 | −24.29 |
| 8 | 文成县 | 5.27 | +25.67 | 0.87 | +906.28 | 6.14 | +43.56 |
| 9 | 平阳县 | 77.18 | −9.05 | 2.20 | −24.52 | 79.38 | −9.56 |
| 10 | 泰顺县 | 3.17 | −42.23 | 0.02 | +17557.32 | 3.186 | −41.94 |
| 11 | 苍南县 | 21.16 | +6.83 | 6.04 | +3.96 | 27.21 | +6.18 |
| 12 | 龙港市 | 69.29 | +4.10 | 1.83 | −79.02 | 71.12 | −5.52 |
| 13 | 海洋经济发展示范区 | 37.97 | +21.90 | 4.88 | −79.39 | 42.85 | −21.87 |
| 温州市 | 1,593.15 | +4.26 | 178.72 | −24.65 | 1,771.87 | +0.37 | |